Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Diện tích | 230m2 |
Ưu điểm | Sau Shophouse |
Giá HĐ | 0 Triệu/m2 |
Giá bán | 29 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Còn nợ | 0% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Đặt Cọc |
Thuế | Bên Bán |
Chênh lệch | 6.67 Tỷ |
Số tiền thanh toán | 6.67 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 6.67 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | Giá Rẻ |
Giá HĐ | 0 Triệu/m2 |
Giá bán | 27.5 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Còn nợ | 0% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Đặt Cọc |
Thuế | Bên Bán |
Chênh lệch | 2.75 Tỷ |
Số tiền thanh toán | 2.75 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 2.75 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Diện tích | 240m2 |
Ưu điểm | Mặt Tiền Rộng |
Giá HĐ | 0 Triệu/m2 |
Giá bán | 29 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Còn nợ | 0% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Đặt Cọc |
Thuế | Bên Bán |
Chênh lệch | 6.96 Tỷ |
Số tiền thanh toán | 6.96 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 6.96 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Diện tích | 227.5m2 |
Ưu điểm | Ô Góc Chính |
Giá HĐ | 0 Triệu/m2 |
Giá bán | 40 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Còn nợ | 0% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Đặt Cọc |
Thuế | Bên Bán |
Chênh lệch | 9.10 Tỷ |
Số tiền thanh toán | 9.10 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 9.10 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Phân khu | B1.4 |
Tên lô | BT04 |
Ô số | 01 |
Số tầng | 03 |
Mặt tiền | 11.1 |
Mặt hậu | 11.1 |
Hướng nhà | Tây Nam |
Mặt đường | 14m |
Hướng ban công | |
Phòng ngủ | |
Phòng vệ sinh | |
Mật độ xây dựng | 50% |
Thông tin giá
Diện tích | 255.3m2 |
Ưu điểm | Góc Vườn Hoa |
Giá HĐ | 0 Triệu/m2 |
Giá bán | 27.5 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Còn nợ | 0% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Đặt Cọc |
Thuế | Bên Bán |
Chênh lệch | 7.02 Tỷ |
Số tiền thanh toán | 7.02 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 7.02 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Diện tích | 360m2 |
Ưu điểm | Biệt Thự Đơn Lập |
Giá HĐ | 0 Triệu/m2 |
Giá bán | 23 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Còn nợ | 0% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Đặt Cọc |
Thuế | Bên Bán |
Chênh lệch | 8.28 Tỷ |
Số tiền thanh toán | 8.28 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 8.28 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Diện tích | 102m2 |
Ưu điểm | Shophouse Góc Vh |
Giá HĐ | 0 Triệu/m2 |
Giá bán | 60 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Còn nợ | 0% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Đặt Cọc |
Thuế | Bên Bán |
Chênh lệch | 6.12 Tỷ |
Số tiền thanh toán | 6.12 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 6.12 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Diện tích | 202m2 |
Ưu điểm | Góc Vườn Hoa |
Giá HĐ | 0 Triệu/m2 |
Giá bán | 35 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Còn nợ | 0% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Đặt Cọc |
Thuế | Bên Bán |
Chênh lệch | 7.07 Tỷ |
Số tiền thanh toán | 7.07 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 7.07 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | Hai Mặt Thoáng |
Giá HĐ | 0 Triệu/m2 |
Giá bán | 51 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Còn nợ | 0% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Đặt Cọc |
Thuế | Bên Bán |
Chênh lệch | 5.10 Tỷ |
Số tiền thanh toán | 5.10 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 5.10 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Diện tích | 85m2 |
Ưu điểm | Đường Lớn |
Giá HĐ | 0 Triệu/m2 |
Giá bán | 55 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Còn nợ | 0% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Đặt Cọc |
Thuế | Bên Bán |
Chênh lệch | 4.68 Tỷ |
Số tiền thanh toán | 4.68 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 4.68 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Diện tích | 75m2 |
Ưu điểm | Cổng Trường Học |
Giá HĐ | 0 Triệu/m2 |
Giá bán | 38 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Còn nợ | 0% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Chênh lệch | 2.85 Tỷ |
Số tiền thanh toán | 2.85 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 2.85 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Phân khu | B1.4 |
Tên lô | LK33 |
Ô số | 07 |
Số tầng | 04 |
Mặt tiền | 05 |
Mặt hậu | 05 |
Hướng nhà | Đông Bắc |
Mặt đường | 14m |
Hướng ban công | |
Phòng ngủ | |
Phòng vệ sinh | |
Mật độ xây dựng | 80% |
Thông tin giá
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | Gần Chung Cư |
Giá HĐ | 0 Triệu/m2 |
Giá bán | 33 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Còn nợ | 0% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Đặt Cọc |
Thuế | Bên Bán |
Chênh lệch | 3.30 Tỷ |
Số tiền thanh toán | 3.30 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 3.30 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Phân khu | B1.4 |
Tên lô | LK40 |
Ô số | 12 |
Số tầng | 4 |
Mặt tiền | 5 |
Mặt hậu | 5 |
Hướng nhà | Tây Nam |
Mặt đường | 14m |
Hướng ban công | |
Phòng ngủ | |
Phòng vệ sinh | |
Mật độ xây dựng | 76% |
Thông tin giá
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | Góc Vườn Hoa |
Giá HĐ | 0 Triệu/m2 |
Giá bán | 36 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Còn nợ | 0% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Mua Bán |
Thuế | Bên Bán |
Chênh lệch | 3.60 Tỷ |
Số tiền thanh toán | 3.60 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 3.60 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | Nhìn Trường Học |
Giá HĐ | 16 Triệu/m2 |
Giá bán | 28.5 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (1.60 Tỷ) |
Còn nợ | 0% (1.60 Tỷ) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Đặt Cọc |
Thuế | Bên Bán |
Chênh lệch | 1.25 Tỷ |
Số tiền thanh toán | 2.85 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 2.85 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Diện tích | 90m2 |
Ưu điểm | Nhìn Chung Cư |
Giá HĐ | 0 Triệu/m2 |
Giá bán | 52 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Còn nợ | 0% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Đặt Cọc |
Thuế | Bên Bán |
Chênh lệch | 4.68 Tỷ |
Số tiền thanh toán | 4.68 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 4.68 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Diện tích | 90m2 |
Ưu điểm | Đường Lớn |
Giá HĐ | 0 Triệu/m2 |
Giá bán | 48.5 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Còn nợ | 0% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đông Đặt Cọc |
Thuế | Bên Bán |
Chênh lệch | 4.37 Tỷ |
Số tiền thanh toán | 4.37 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 4.37 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | Đường Lớn |
Giá HĐ | 0 Triệu/m2 |
Giá bán | 55 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Còn nợ | 0% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Đặt Cọc |
Thuế | Bên Bán |
Chênh lệch | 5.50 Tỷ |
Số tiền thanh toán | 5.50 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 5.50 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Diện tích | 90m2 |
Ưu điểm | Gần Chung Cư |
Giá HĐ | 0 Triệu/m2 |
Giá bán | 40.5 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Còn nợ | 0% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Mua Bán |
Thuế | Bên Bán |
Chênh lệch | 3.65 Tỷ |
Số tiền thanh toán | 3.65 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 3.65 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | Nhìn Chợ Thanh Hà |
Giá HĐ | 0 Triệu/m2 |
Giá bán | 35.5 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Còn nợ | 0% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đông Đặt Cọc |
Thuế | Bên Bán |
Chênh lệch | 3.55 Tỷ |
Số tiền thanh toán | 3.55 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 3.55 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Diện tích | 102m2 |
Ưu điểm | Góc Vườn Hoa |
Giá HĐ | 0 Triệu/m2 |
Giá bán | 56 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Còn nợ | 0% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Đặt Cọc |
Thuế | Bên Bán |
Chênh lệch | 5.71 Tỷ |
Số tiền thanh toán | 5.71 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 5.71 Tỷ |

DANH SÁCH BÁN BẤT ĐỘNG SẢN
Chi tiết | Phân khu | Phân lô | Ô Số | Diện tích | Đường | Hướng | Ưu điểm | Giá bán /m2 | % Đóng | Tổng giá trị HĐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1.1
![]() |
BT01 | 230 m2 | 14 m | Đông Nam | Sau Shophouse | 29 Triệu | 100% | 6.67 Tỷ | ||
A3.1
![]() |
LK01 | 100 m2 | 14 m | Tây Bắc | Giá Rẻ | 27.5 Triệu | 100% | 2.75 Tỷ | ||
B1.1
![]() |
BT02 | 240 m2 | 14 m | Tây Nam | Mặt Tiền Rộng | 29 Triệu | 100% | 6.96 Tỷ | ||
B1.4
![]() |
BT01 | 227.5 m2 | 17 m | Đông Nam | Ô Góc Chính | 40 Triệu | 100% | 9.1 Tỷ | ||
B1.4
![]() |
BT04 | 01 | 255.3 m2 | 14 m | Tây Nam | Góc Vườn Hoa | 27.5 Triệu | 100% | 7.02075 Tỷ | |
A2.2
![]() |
BT03 | 360 m2 | 14 m | Tây Bắc | Biệt Thự Đơn Lập | 23 Triệu | 100% | 8.28 Tỷ | ||
A2.3
![]() |
LK06 | 102 m2 | 17 m | Đông Bắc | Shophouse Góc Vh | 60 Triệu | 100% | 6.12 Tỷ | ||
B1.3
![]() |
BT04 | 202 m2 | 14 m | Đông Nam | Góc Vườn Hoa | 35 Triệu | 100% | 7.07 Tỷ | ||
B1.1
![]() |
LK03 | 100 m2 | 46 m | Tây Bắc | Hai Mặt Thoáng | 51 Triệu | 100% | 5.1 Tỷ | ||
B1.2
![]() |
LK01 | 85 m2 | 25 m | Tây Bắc | Đường Lớn | 55 Triệu | 100% | 4.675 Tỷ | ||
A2.4 | LK11 | 75 m2 | 17 m | Tây Nam | Cổng Trường Học | 38 Triệu | 100% | 2.85 Tỷ | ||
B1.4 | LK33 | 07 | 100 m2 | 14 m | Đông Bắc | Gần Chung Cư | 33 Triệu | 100% | 3.3 Tỷ | |
B1.4
![]() |
LK40 | 12 | 100 m2 | 14 m | Tây Nam | Góc Vườn Hoa | 36 Triệu | 100% | 3.6 Tỷ | |
B1.4
![]() |
LK27 | 100 m2 | 14 m | Đông Nam | Nhìn Trường Học | 28.5 Triệu | 100% | 2.85 Tỷ | ||
B1.1
![]() |
LK16 | 90 m2 | 25 m | Đông Nam | Nhìn Chung Cư | 52 Triệu | 100% | 4.68 Tỷ | ||
B1.1
![]() |
LK16 | 90 m2 | 25 m | Đông Bắc | Đường Lớn | 48.5 Triệu | 100% | 4.365 Tỷ | ||
B1.3 | LK04 | 100 m2 | 25 m | Đông Bắc | Đường Lớn | 55 Triệu | 100% | 5.5 Tỷ | ||
B1.1
![]() |
LK11 | 90 m2 | 14 m | Tây Nam | Gần Chung Cư | 40.5 Triệu | 100% | 3.645 Tỷ | ||
B1.4
![]() |
LK12 | 100 m2 | 17 m | Đông Nam | Nhìn Chợ Thanh Hà | 35.5 Triệu | 100% | 3.55 Tỷ | ||
A2.4
![]() |
LK12 | 102 m2 | 25 m | Đông Nam | Góc Vườn Hoa | 56 Triệu | 100% | 5.712 Tỷ |
DANH SÁCH CĂN HỘ CHUNG CƯ CẦN BÁN
Kí hiệu | Tòa | Tầng | Căn | Hướng ban công | Góc/Thường | Số PN | Diện tích | Giá bán /m2 | Tổng giá trị HĐ | Chênh |
---|