Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Bắc |
Mật độ xây dựng | 76% |
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | Nhìn T.Học |
Giá bán | 59 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 5.90 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 5.90 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Bắc |
Mật độ xây dựng | 76 |
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | Ven Hồ |
Giá bán | 51 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 5.10 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 5.10 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Phân khu | A2.10 |
Tên lô | BT02 |
Ô số | 06 |
Số tầng | 03 |
Mặt tiền | 12 |
Mặt hậu | 12 |
Mặt đường | 17m |
Hướng ban công | |
Phòng ngủ | 4 |
Phòng vệ sinh |
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Nam |
Mật độ xây dựng | 50 |
Diện tích | 240m2 |
Ưu điểm | Mặt Kênh |
Giá bán | 48 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Mua Bán |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 11.52 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 11.52 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Tây Nam |
Mật độ xây dựng | 50% |
Diện tích | 212.01m2 |
Ưu điểm | Ven Hồ |
Giá bán | 61 Triệu/m2 |
Đã đóng | 90% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 12.93 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 12.93 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Phân khu | B1.4 |
Tên lô | LK15 |
Ô số | 12 |
Số tầng | 04 |
Mặt tiền | 24 |
Mặt hậu | 27 |
Mặt đường | 17m |
Hướng ban công | |
Phòng ngủ | |
Phòng vệ sinh |
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Nam |
Mật độ xây dựng | 76% |
Diện tích | 127.5m2 |
Ưu điểm | Góc Chính |
Giá bán | 63 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 8.03 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 8.03 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Phân khu | B1.4 |
Tên lô | LK29 |
Ô số | 01 |
Số tầng | 04 |
Mặt tiền | 24.6 |
Mặt hậu | 27.5 |
Mặt đường | 17m |
Hướng ban công | |
Phòng ngủ | |
Phòng vệ sinh |
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Bắc |
Mật độ xây dựng | 76% |
Diện tích | 137.5m2 |
Ưu điểm | Góc Chính |
Giá bán | 68 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 9.35 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 9.35 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Bắc |
Mật độ xây dựng | 80% |
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | Nhìn C.cư |
Giá bán | 60 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 6.00 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 6.00 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Tây Bắc |
Mật độ xây dựng | 76% |
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | Nhìn C.cư |
Giá bán | 60 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 6.00 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 6.00 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Nam |
Mật độ xây dựng | 76% |
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | Ven Hồ |
Giá bán | 60 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 6.00 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 6.00 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Phân khu | B1.4 |
Tên lô | LK15 |
Ô số | 01 |
Số tầng | 04 |
Mặt tiền | 5,1 |
Mặt hậu | 5,1 |
Mặt đường | 17m |
Hướng ban công | |
Phòng ngủ | |
Phòng vệ sinh |
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Nam |
Mật độ xây dựng | 76% |
Diện tích | 102m2 |
Ưu điểm | Góc vườn hoa |
Giá bán | 68 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Mua Bán |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 6.94 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 6.94 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Nam |
Mật độ xây dựng | 74% |
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | Giá rẻ |
Giá bán | 33 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 3.30 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 3.30 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Phân khu | B1.4 |
Tên lô | LK28 |
Ô số | 10 |
Số tầng | 04 |
Mặt tiền | 24 |
Mặt hậu | 27 |
Mặt đường | 14+17m |
Hướng ban công | |
Phòng ngủ | |
Phòng vệ sinh |
Thông tin giá
Hướng nhà | Tây Nam |
Mật độ xây dựng | 76% |
Diện tích | 127.5m2 |
Ưu điểm | Góc Chính |
Giá bán | 61 Triệu/m2 |
Đã đóng | % (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 7.78 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 7.78 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Nam |
Mật độ xây dựng | 76% |
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | Ven Hồ |
Giá bán | 57 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Văn Bản Chuyển Nhượng |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 5.70 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 5.70 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Phân khu | B2.1 |
Tên lô | BT07 |
Ô số | 16 |
Số tầng | 03 |
Mặt tiền | 10 |
Mặt hậu | 10 |
Mặt đường | 14m |
Hướng ban công | |
Phòng ngủ | |
Phòng vệ sinh |
Thông tin giá
Hướng nhà | Tây Nam |
Mật độ xây dựng | 50% |
Diện tích | 200m2 |
Ưu điểm | Ven Hồ |
Giá bán | 61 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Mua Bán |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 12.20 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 12.20 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Bắc |
Mật độ xây dựng | 80 |
Diện tích | 90m2 |
Ưu điểm | Nhìn T.Học |
Giá bán | 54 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 4.86 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 4.86 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Nam |
Mật độ xây dựng | 50% |
Diện tích | 256.98m2 |
Ưu điểm | Mặt Hồ |
Giá bán | 80 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 20.56 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 20.56 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Phân khu | A2.4 |
Tên lô | LK16 |
Ô số | 08 |
Số tầng | 04 |
Mặt tiền | 05 |
Mặt hậu | 05 |
Mặt đường | 14m |
Hướng ban công | |
Phòng ngủ | |
Phòng vệ sinh |
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Nam |
Mật độ xây dựng | 76 % |
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | View V.Hoa |
Giá bán | 48.5 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Mua Bán |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 4.85 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 4.85 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Phân khu | B1.1 |
Tên lô | LK13 |
Ô số | 08 |
Số tầng | 04 |
Mặt tiền | 22 |
Mặt hậu | 23.5 |
Mặt đường | 14+14m |
Hướng ban công | |
Phòng ngủ | |
Phòng vệ sinh |
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Nam |
Mật độ xây dựng | 83% |
Diện tích | 84.7m2 |
Ưu điểm | Góc Chính |
Giá bán | 77 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 6.52 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 6.52 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Tây Nam |
Mật độ xây dựng | 76% |
Diện tích | 85.41m2 |
Ưu điểm | Tiện KD |
Giá bán | 78 Triệu/m2 |
Đã đóng | 80% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Đặt Cọc |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 6.66 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 6.66 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Nam |
Mật độ xây dựng | 50% |
Diện tích | 230m2 |
Ưu điểm | Tiện KD |
Giá bán | 55 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 12.65 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 12.65 Tỷ |

DANH SÁCH BÁN BẤT ĐỘNG SẢN
Chi tiết | Loại hình | Phân khu | Phân lô | Ô Số | Diện tích | Đường | Hướng | Ưu điểm | Giá bán /m2 | Tổng giá trị HĐ | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhà ở Liền Kề | B1.2 ![]() | LK03 | 100 m2 | 14 m | Đông Bắc | Nhìn T.Học | 59 Triệu | 5.9 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.4 ![]() | LK37 | 100 m2 | 14 m | Đông Bắc | Ven Hồ | 51 Triệu | 5.1 Tỷ | Còn hàng | ||
Biệt Thự Đơn Lập | A2.10 ![]() | BT02 | 06 | 240 m2 | 17 m | Đông Nam | Mặt Kênh | 48 Triệu | 11.52 Tỷ | Còn hàng | |
Biệt Thự Song Lập | A1.3 ![]() | BT11 | 212.01 m2 | 14 m | Tây Nam | Ven Hồ | 61 Triệu | 12.93261 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.4 ![]() | LK15 | 12 | 127.5 m2 | 17 m | Đông Nam | Góc Chính | 63 Triệu | 8.0325 Tỷ | Còn hàng | |
Nhà ở Liền Kề | B1.4 ![]() | LK29 | 01 | 137.5 m2 | 17 m | Đông Bắc | Góc Chính | 68 Triệu | 9.35 Tỷ | Còn hàng | |
Nhà ở Liền Kề | B1.2 ![]() | LK06 | 100 m2 | 14 m | Đông Bắc | Nhìn C.cư | 60 Triệu | 6 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.4 ![]() | LK35 | 100 m2 | 17 m | Tây Bắc | Nhìn C.cư | 60 Triệu | 6 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.4 ![]() | LK06 | 100 m2 | 17 m | Đông Nam | Ven Hồ | 60 Triệu | 6 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.4 ![]() | LK15 | 01 | 102 m2 | 17 m | Đông Nam | Góc vườn hoa | 68 Triệu | 6.936 Tỷ | Còn hàng | |
Nhà ở Liền Kề | A3.1 ![]() | LK01 | 100 m2 | 14 m | Đông Nam | Giá rẻ | 33 Triệu | 3.3 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.4 ![]() | LK28 | 10 | 127.5 m2 | 14+17 m | Tây Nam | Góc Chính | 61 Triệu | 7.7775 Tỷ | Còn hàng | |
Nhà ở Liền Kề | B1.4 ![]() | LK15 | 100 m2 | 17 m | Đông Nam | Ven Hồ | 57 Triệu | 5.7 Tỷ | Còn hàng | ||
Biệt Thự Song Lập | B2.1 ![]() | BT07 | 16 | 200 m2 | 14 m | Tây Nam | Ven Hồ | 61 Triệu | 12.2 Tỷ | Còn hàng | |
Nhà ở Liền Kề | A2.7 ![]() | LK10 | 90 m2 | 14 m | Đông Bắc | Nhìn T.Học | 54 Triệu | 4.86 Tỷ | Còn hàng | ||
Biệt Thự Đơn Lập | A1.3 ![]() | BT01 | 256.98 m2 | 14 m | Đông Nam | Mặt Hồ | 80 Triệu | 20.5584 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | A2.4 ![]() | LK16 | 08 | 100 m2 | 14 m | Đông Nam | View V.Hoa | 48.5 Triệu | 4.85 Tỷ | Còn hàng | |
Nhà ở Liền Kề | B1.1 ![]() | LK13 | 08 | 84.7 m2 | 14+14 m | Đông Nam | Góc Chính | 77 Triệu | 6.5219 Tỷ | Còn hàng | |
Nhà ở Liền Kề | A1.2 ![]() | LK17 | 85.41 m2 | 25 m | Tây Nam | Tiện KD | 78 Triệu | 6.66198 Tỷ | Còn hàng | ||
Biệt Thự Song Lập | B1.1 ![]() | BT01 | 230 m2 | 14 m | Đông Nam | Tiện KD | 55 Triệu | 12.65 Tỷ | Còn hàng |
DANH SÁCH CĂN HỘ CHUNG CƯ CẦN BÁN
Kí hiệu | Tòa | Tầng | Căn | Hướng ban công | Góc/Thường | Số PN | Diện tích | Giá bán /m2 | Tổng giá trị HĐ | Chênh |
---|