Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Tây Nam |
Mật độ xây dựng | 80% |
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | Vị Trí KD |
Giá bán | 68 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 6.80 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 6.80 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Nam |
Mật độ xây dựng | 76 |
Diện tích | 138.7m2 |
Ưu điểm | Mặt Kênh |
Giá bán | 65 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 9.02 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 9.02 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Bắc |
Mật độ xây dựng | 80 |
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | Ven Hồ |
Giá bán | 46 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 4.60 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 4.60 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Nam |
Mật độ xây dựng | 76% |
Diện tích | 85.6m2 |
Ưu điểm | Bán Đảo |
Giá bán | 33 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 2.82 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 2.82 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Tây Nam |
Mật độ xây dựng | 80% |
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | Giá rẻ |
Giá bán | 60 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 6.00 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 6.00 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Nam |
Mật độ xây dựng | 60 |
Diện tích | 300m2 |
Ưu điểm | Xây 6 Tầng |
Giá bán | 116 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 34.80 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 34.80 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Tây Nam |
Mật độ xây dựng | 80 |
Diện tích | 90m2 |
Ưu điểm | Nhìn V.Hoa |
Giá bán | 55 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 4.95 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 4.95 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Bắc |
Mật độ xây dựng | 76% |
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | Xây 6 Tầng |
Giá bán | 48.5 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 4.85 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 4.85 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Tây Nam |
Mật độ xây dựng | 50% |
Diện tích | 200m2 |
Ưu điểm | View V.Hoa |
Giá bán | 45 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 9.00 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 9.00 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Phân khu | B1.1 |
Tên lô | LK14 |
Ô số | 9 |
Số tầng | 04 |
Mặt tiền | 05 |
Mặt hậu | 05 |
Mặt đường | 25m |
Hướng ban công | |
Phòng ngủ | |
Phòng vệ sinh |
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Bắc |
Mật độ xây dựng | 83 |
Diện tích | 90m2 |
Ưu điểm | Góc V.Hoa |
Giá bán | 85 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 7.65 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 7.65 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Nam |
Mật độ xây dựng | 50% |
Diện tích | 200m2 |
Ưu điểm | View V.Hoa |
Giá bán | 36 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 7.20 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 7.20 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Phân khu | A2.3 |
Tên lô | BT03 |
Ô số | 09 |
Số tầng | 03 |
Mặt tiền | 30 |
Mặt hậu | 32 |
Mặt đường | 14+14m |
Hướng ban công | |
Phòng ngủ | |
Phòng vệ sinh |
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Nam |
Mật độ xây dựng | 50% |
Diện tích | 225.95m2 |
Ưu điểm | Lô Góc |
Giá bán | 47 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 10.62 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 10.62 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Nam |
Mật độ xây dựng | 76 |
Diện tích | 102.8m2 |
Ưu điểm | View Hồ |
Giá bán | 83 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 8.53 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 8.53 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Tây Nam |
Mật độ xây dựng | 50 |
Diện tích | 200m2 |
Ưu điểm | View T.Học |
Giá bán | 45 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 9.00 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 9.00 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Tây Nam |
Mật độ xây dựng | 78 |
Diện tích | 75m2 |
Ưu điểm | Mặt Kênh |
Giá bán | 70 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 5.25 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 5.25 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Bắc |
Mật độ xây dựng | 76 |
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | Giá rẻ |
Giá bán | 57 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 5.70 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 5.70 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Bắc |
Mật độ xây dựng | 50 |
Diện tích | 240m2 |
Ưu điểm | Giá rẻ |
Giá bán | 45 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 10.80 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 10.80 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Phân khu | B2.3 |
Tên lô | LK11 |
Ô số | 08 |
Số tầng | 04 |
Mặt tiền | 07 |
Mặt hậu | 07 |
Mặt đường | 14m |
Hướng ban công | |
Phòng ngủ | |
Phòng vệ sinh |
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Nam |
Mật độ xây dựng | 76% |
Diện tích | 157.5m2 |
Ưu điểm | Góc V.hoa |
Giá bán | 46 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 7.25 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 7.25 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Tây Nam |
Mật độ xây dựng | 50 |
Diện tích | 225m2 |
Ưu điểm | Đường Lớn |
Giá bán | 68 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 15.30 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 15.30 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Phân khu | A1.2 |
Tên lô | LK09 |
Ô số | 12 |
Số tầng | 04 |
Mặt tiền | 05 |
Mặt hậu | 05 |
Mặt đường | 14m |
Hướng ban công | |
Phòng ngủ | |
Phòng vệ sinh |
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Nam |
Mật độ xây dựng | 78 |
Diện tích | 95m2 |
Ưu điểm | Nhìn Chung Cư |
Giá bán | 57 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 5.42 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 5.42 Tỷ |

DANH SÁCH BÁN BẤT ĐỘNG SẢN
Chi tiết | Loại hình | Phân khu | Phân lô | Ô Số | Diện tích | Đường | Hướng | Ưu điểm | Giá bán /m2 | Tổng giá trị HĐ | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhà ở Liền Kề | B1.2 ![]() | LK01 | 100 m2 | 25 m | Tây Nam | Vị Trí KD | 68 Triệu | 6.8 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | A2.4 ![]() | LK17 | 138.7 m2 | 25 m | Đông Nam | Mặt Kênh | 65 Triệu | 9.0155 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.4 ![]() | LK39 | 100 m2 | 14 m | Đông Bắc | Ven Hồ | 46 Triệu | 4.6 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | B2.1 ![]() | LK01 | 85.6 m2 | 14 m | Đông Nam | Bán Đảo | 33 Triệu | 2.8248 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.2 ![]() | LK06 | 100 m2 | 25 m | Tây Nam | Giá rẻ | 60 Triệu | 6 Tỷ | Còn hàng | ||
Shophouse | A1.1 ![]() | LK01 | 300 m2 | 60 m | Đông Nam | Xây 6 Tầng | 116 Triệu | 34.8 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | A2.7 ![]() | LK09 | 90 m2 | 14 m | Tây Nam | Nhìn V.Hoa | 55 Triệu | 4.95 Tỷ | Còn hàng | ||
Shophouse | A2.3 ![]() | LK07 | 100 m2 | 14 m | Đông Bắc | Xây 6 Tầng | 48.5 Triệu | 4.85 Tỷ | Còn hàng | ||
Biệt Thự Song Lập | A1.2 ![]() | BT01 | 200 m2 | 14 m | Tây Nam | View V.Hoa | 45 Triệu | 9 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.1 ![]() | LK14 | 9 | 90 m2 | 25 m | Đông Bắc | Góc V.Hoa | 85 Triệu | 7.65 Tỷ | Còn hàng | |
Biệt Thự Song Lập | B1.3 ![]() | BT03 | 200 m2 | 14 m | Đông Nam | View V.Hoa | 36 Triệu | 7.2 Tỷ | Còn hàng | ||
Biệt Thự Đơn Lập | A2.3 ![]() | BT03 | 09 | 225.95 m2 | 14+14 m | Đông Nam | Lô Góc | 47 Triệu | 10.61965 Tỷ | Còn hàng | |
Nhà ở Liền Kề | A1.2 ![]() | LK17 | 102.8 m2 | 25 m | Đông Nam | View Hồ | 83 Triệu | 8.5324 Tỷ | Còn hàng | ||
Biệt Thự Song Lập | B2.4 ![]() | BT01 | 200 m2 | 14 m | Tây Nam | View T.Học | 45 Triệu | 9 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | A2.3 ![]() | LK04 | 75 m2 | 17 m | Tây Nam | Mặt Kênh | 70 Triệu | 5.25 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.1 ![]() | LK07 | 100 m2 | 14 m | Đông Bắc | Giá rẻ | 57 Triệu | 5.7 Tỷ | Còn hàng | ||
Biệt Thự Đơn Lập | B1.1 ![]() | BT04 | 240 m2 | 14 m | Đông Bắc | Giá rẻ | 45 Triệu | 10.8 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | B2.3 ![]() | LK11 | 08 | 157.5 m2 | 14 m | Đông Nam | Góc V.hoa | 46 Triệu | 7.245 Tỷ | Còn hàng | |
Biệt Thự Song Lập | B2.4 ![]() | BT06 | 225 m2 | 50 m | Tây Nam | Đường Lớn | 68 Triệu | 15.3 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | A1.2 ![]() | LK09 | 12 | 95 m2 | 14 m | Đông Nam | Nhìn Chung Cư | 57 Triệu | 5.415 Tỷ | Còn hàng |
DANH SÁCH CĂN HỘ CHUNG CƯ CẦN BÁN
Kí hiệu | Tòa | Tầng | Căn | Hướng ban công | Góc/Thường | Số PN | Diện tích | Giá bán /m2 | Tổng giá trị HĐ | Chênh |
---|