Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Bắc |
Mật độ xây dựng | 76% |
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | Nhìn T.Học |
Giá bán | 55 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 5.50 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 5.50 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Bắc |
Mật độ xây dựng | 76 |
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | Ven Hồ |
Giá bán | 51 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 5.10 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 5.10 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Tây Nam |
Mật độ xây dựng | 50% |
Diện tích | 212.01m2 |
Ưu điểm | Ven Hồ |
Giá bán | 61 Triệu/m2 |
Đã đóng | 90% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 12.93 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 12.93 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Phân khu | B1.4 |
Tên lô | LK15 |
Ô số | 12 |
Số tầng | 04 |
Mặt tiền | 24 |
Mặt hậu | 27 |
Mặt đường | 17m |
Hướng ban công | |
Phòng ngủ | |
Phòng vệ sinh |
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Nam |
Mật độ xây dựng | 76% |
Diện tích | 127.5m2 |
Ưu điểm | Góc Chính |
Giá bán | 63 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 8.03 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 8.03 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Bắc |
Mật độ xây dựng | 80% |
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | Nhìn C.cư |
Giá bán | 60 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 6.00 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 6.00 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Tây Bắc |
Mật độ xây dựng | 76% |
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | Nhìn C.cư |
Giá bán | 60 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 6.00 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 6.00 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Nam |
Mật độ xây dựng | 76% |
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | Ven Hồ |
Giá bán | 60 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 6.00 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 6.00 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Phân khu | B1.4 |
Tên lô | LK15 |
Ô số | 01 |
Số tầng | 04 |
Mặt tiền | 5,1 |
Mặt hậu | 5,1 |
Mặt đường | 17m |
Hướng ban công | |
Phòng ngủ | |
Phòng vệ sinh |
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Nam |
Mật độ xây dựng | 76% |
Diện tích | 102m2 |
Ưu điểm | Góc vườn hoa |
Giá bán | 68 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Mua Bán |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 6.94 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 6.94 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Nam |
Mật độ xây dựng | 74% |
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | Giá rẻ |
Giá bán | 33 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 3.30 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 3.30 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Nam |
Mật độ xây dựng | 76% |
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | Ven Hồ |
Giá bán | 57 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Văn Bản Chuyển Nhượng |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 5.70 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 5.70 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Bắc |
Mật độ xây dựng | 80 |
Diện tích | 90m2 |
Ưu điểm | Nhìn T.Học |
Giá bán | 54 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 4.86 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 4.86 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Nam |
Mật độ xây dựng | 50% |
Diện tích | 256.98m2 |
Ưu điểm | Mặt Hồ |
Giá bán | 80 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 20.56 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 20.56 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Nam |
Mật độ xây dựng | 50% |
Diện tích | 230m2 |
Ưu điểm | Tiện KD |
Giá bán | 55 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 12.65 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 12.65 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Nam |
Mật độ xây dựng | 78% |
Diện tích | 95m2 |
Ưu điểm | Nhìn C.cư |
Giá bán | 65 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 6.18 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 6.18 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Tây Nam |
Mật độ xây dựng | 76% |
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | Nhìn C.cư |
Giá bán | 60 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 6.00 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 6.00 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Phân khu | A1.2 |
Tên lô | LK24 |
Ô số | 33 |
Số tầng | 04 |
Mặt tiền | 05 |
Mặt hậu | 05 |
Mặt đường | 14m |
Hướng ban công | |
Phòng ngủ | |
Phòng vệ sinh |
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Nam |
Mật độ xây dựng | 74% |
Diện tích | 125m2 |
Ưu điểm | 2 Mặt Đường |
Giá bán | 32.5 Triệu/m2 |
Đã đóng | 60% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 4.06 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 4.06 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Tây Nam |
Mật độ xây dựng | 78% |
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | Tiện KD |
Giá bán | 52.5 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 5.25 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 5.25 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Phân khu | A1.2 |
Tên lô | LK19 |
Ô số | 11 |
Số tầng | 04 |
Mặt tiền | 05 |
Mặt hậu | 05 |
Mặt đường | 17.5m |
Hướng ban công | |
Phòng ngủ | |
Phòng vệ sinh |
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Nam |
Mật độ xây dựng | 76% |
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | Dựa V.Hoa |
Giá bán | 65 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 6.50 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 6.50 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Bắc |
Mật độ xây dựng | 80 |
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | Nhìn CC |
Giá bán | 57 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 5.70 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 5.70 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Nam |
Mật độ xây dựng | 78% |
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | Nhìn V.Hoa |
Giá bán | 53 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 5.30 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 5.30 Tỷ |

DANH SÁCH BÁN BẤT ĐỘNG SẢN
Chi tiết | Loại hình | Phân khu | Phân lô | Ô Số | Diện tích | Đường | Hướng | Ưu điểm | Giá bán /m2 | Tổng giá trị HĐ | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhà ở Liền Kề | B1.2 ![]() | LK03 | 100 m2 | 14 m | Đông Bắc | Nhìn T.Học | 55 Triệu | 5.5 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.4 ![]() | LK37 | 100 m2 | 14 m | Đông Bắc | Ven Hồ | 51 Triệu | 5.1 Tỷ | Còn hàng | ||
Biệt Thự Song Lập | A1.3 ![]() | BT11 | 212.01 m2 | 14 m | Tây Nam | Ven Hồ | 61 Triệu | 12.93261 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.4 ![]() | LK15 | 12 | 127.5 m2 | 17 m | Đông Nam | Góc Chính | 63 Triệu | 8.0325 Tỷ | Còn hàng | |
Nhà ở Liền Kề | B1.2 ![]() | LK06 | 100 m2 | 14 m | Đông Bắc | Nhìn C.cư | 60 Triệu | 6 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.4 ![]() | LK35 | 100 m2 | 17 m | Tây Bắc | Nhìn C.cư | 60 Triệu | 6 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.4 ![]() | LK06 | 100 m2 | 17 m | Đông Nam | Ven Hồ | 60 Triệu | 6 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.4 ![]() | LK15 | 01 | 102 m2 | 17 m | Đông Nam | Góc vườn hoa | 68 Triệu | 6.936 Tỷ | Còn hàng | |
Nhà ở Liền Kề | A3.1 ![]() | LK01 | 100 m2 | 14 m | Đông Nam | Giá rẻ | 33 Triệu | 3.3 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.4 ![]() | LK15 | 100 m2 | 17 m | Đông Nam | Ven Hồ | 57 Triệu | 5.7 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | A2.7 ![]() | LK10 | 90 m2 | 14 m | Đông Bắc | Nhìn T.Học | 54 Triệu | 4.86 Tỷ | Còn hàng | ||
Biệt Thự Đơn Lập | A1.3 ![]() | BT01 | 256.98 m2 | 14 m | Đông Nam | Mặt Hồ | 80 Triệu | 20.5584 Tỷ | Còn hàng | ||
Biệt Thự Song Lập | B1.1 ![]() | BT01 | 230 m2 | 14 m | Đông Nam | Tiện KD | 55 Triệu | 12.65 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | A1.2 ![]() | LK11 | 95 m2 | 14 m | Đông Nam | Nhìn C.cư | 65 Triệu | 6.175 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | A1.2 ![]() | LK08 | 100 m2 | 14 m | Tây Nam | Nhìn C.cư | 60 Triệu | 6 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | A1.2 ![]() | LK24 | 33 | 125 m2 | 14 m | Đông Nam | 2 Mặt Đường | 32.5 Triệu | 4.0625 Tỷ | Còn hàng | |
Nhà ở Liền Kề | A2.4 ![]() | LK10 | 100 m2 | 17 m | Tây Nam | Tiện KD | 52.5 Triệu | 5.25 Tỷ | Còn hàng | ||
Nhà ở Liền Kề | A1.2 ![]() | LK19 | 11 | 100 m2 | 17.5 m | Đông Nam | Dựa V.Hoa | 65 Triệu | 6.5 Tỷ | Còn hàng | |
Nhà ở Liền Kề | B1.1 ![]() | LK05 | 100 m2 | 14 m | Đông Bắc | Nhìn CC | 57 Triệu | 5.7 Tỷ | Đã bán | ||
Nhà ở Liền Kề | A1.2 ![]() | LK01 | 100 m2 | 17 m | Đông Nam | Nhìn V.Hoa | 53 Triệu | 5.3 Tỷ | Còn hàng |
DANH SÁCH CĂN HỘ CHUNG CƯ CẦN BÁN
Kí hiệu | Tòa | Tầng | Căn | Hướng ban công | Góc/Thường | Số PN | Diện tích | Giá bán /m2 | Tổng giá trị HĐ | Chênh |
---|