Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Tây nam |
Mật độ xây dựng | 80 |
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | View Hồ |
Giá bán | 39 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Đặt Cọc |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 3.90 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 3.90 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Phân khu | B1.2 |
Tên lô | LK06 |
Ô số | 04 |
Số tầng | 04 |
Mặt tiền | 05 |
Mặt hậu | 05 |
Mặt đường | 14m |
Hướng ban công | |
Phòng ngủ | |
Phòng vệ sinh |
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Bắc |
Mật độ xây dựng | 80% |
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | Nhìn Chung Cư |
Giá bán | 36 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Đặt Cọc |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 3.60 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 3.60 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Tây Nam |
Mật độ xây dựng | 76 |
Diện tích | 121.29m2 |
Ưu điểm | View Hồ |
Giá bán | 67 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Đặt Cọc |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 8.13 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 8.13 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Phân khu | B1.3 |
Tên lô | LK10 |
Ô số | 12 |
Số tầng | 4 |
Mặt tiền | 23,7 |
Mặt hậu | 30 |
Mặt đường | 25 x 17m |
Hướng ban công | |
Phòng ngủ | |
Phòng vệ sinh |
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông nam |
Mật độ xây dựng | 76 |
Diện tích | 124,49m2 |
Ưu điểm | Lô Góc |
Giá bán | 62 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Đặt Cọc |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 7.69 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 7.69 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Tây nam |
Mật độ xây dựng | 76 |
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | Nhìn Chung Cư |
Giá bán | 45 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Đặt Cọc |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 4.50 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 4.50 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Phân khu | B1.1 |
Tên lô | LK14 |
Ô số | 09 |
Số tầng | 04 |
Mặt tiền | 05 |
Mặt hậu | 05 |
Mặt đường | 25m |
Hướng ban công | |
Phòng ngủ | |
Phòng vệ sinh |
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Bắc |
Mật độ xây dựng | 83 |
Diện tích | 90m2 |
Ưu điểm | Góc vườn hoa |
Giá bán | 48 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Đặt Cọc |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 4.32 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 4.32 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Tây Bắc |
Mật độ xây dựng | 76 |
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | Phố Đi Bộ |
Giá bán | 50 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Đặt Cọc |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 5.00 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 5.00 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Tây Bắc |
Mật độ xây dựng | 76 |
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | Phố Đi Bộ |
Giá bán | 52 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Đặt Cọc |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 5.20 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 5.20 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Tây Bắc |
Mật độ xây dựng | 83 |
Diện tích | 90m2 |
Ưu điểm | Nhìn Chung Cư |
Giá bán | 45 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Đặt Cọc |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 4.05 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 4.05 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Nam |
Mật độ xây dựng | 80 |
Diện tích | 92,23m2 |
Ưu điểm | View Trường |
Giá bán | 50 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Đặt Cọc |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 4.60 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 4.60 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Tây Bắc |
Mật độ xây dựng | 78 |
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | Cạnh vườn hoa |
Giá bán | 33 Triệu/m2 |
Đã đóng | 80% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Đặt Cọc |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 3.30 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 3.30 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Tây Bắc |
Mật độ xây dựng | 76 |
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | Ven Hồ |
Giá bán | 34 Triệu/m2 |
Đã đóng | 90% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Đặt Cọc |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 3.40 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 3.40 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Tây Bắc |
Mật độ xây dựng | 76 |
Diện tích | 95m2 |
Ưu điểm | Gần Hồ |
Giá bán | 35 Triệu/m2 |
Đã đóng | 90% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Đặt Cọc |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 3.33 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 3.33 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Tây Bắc |
Mật độ xây dựng | 76 |
Diện tích | 127.5m2 |
Ưu điểm | Ô Góc Chính |
Giá bán | 52 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Đặt Cọc |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 6.63 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 6.63 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Bắc |
Mật độ xây dựng | 50 |
Diện tích | 200m2 |
Ưu điểm | Nhìn Vườn Hoa |
Giá bán | 26 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Đặt Cọc |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 5.20 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 5.20 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Bắc |
Mật độ xây dựng | 76 |
Diện tích | 80m2 |
Ưu điểm | Nhìn Chung Cư |
Giá bán | 60 Triệu/m2 |
Đã đóng | 90% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Đặt Cọc |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 4.80 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 4.80 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Nam |
Mật độ xây dựng | 76 |
Diện tích | 104.33m2 |
Ưu điểm | Nhìn Vườn Hoa |
Giá bán | 40 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Đặt Cọc |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 4.17 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 4.17 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Đông Nam |
Mật độ xây dựng | 76 |
Diện tích | 89.5m2 |
Ưu điểm | Ven Gần hồ |
Giá bán | 62 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Đặt Cọc |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 5.55 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 5.55 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Tây Bắc |
Mật độ xây dựng | 83 |
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | View C.Cư |
Giá bán | 42 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Đặt Cọc |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 4.20 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 4.20 Tỷ |

Thông tin cơ bản
Thông tin giá
Hướng nhà | Tây nam |
Mật độ xây dựng | 83 |
Diện tích | 100m2 |
Ưu điểm | Nhìn Chung Cư |
Giá bán | 55 Triệu/m2 |
Đã đóng | 100% (0.00 Triệu) |
Giấy tờ | Hợp Đồng Đặt Cọc |
Thuế | Bên Bán |
Số tiền thanh toán | 5.50 Tỷ |
Tổng giá trị hợp đồng | 5.50 Tỷ |

DANH SÁCH BÁN BẤT ĐỘNG SẢN
Chi tiết | Loại hình | Phân khu | Phân lô | Ô Số | Diện tích | Đường | Hướng | Ưu điểm | Giá bán /m2 | Tổng giá trị HĐ | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhà ở Liền Kề | B1.4 ![]() | LK05 | 100 m2 | 30 m | Tây nam | View Hồ | 39 Triệu | 3.9 Tỷ | Đã bán | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.2 ![]() | LK06 | 04 | 100 m2 | 14 m | Đông Bắc | Nhìn Chung Cư | 36 Triệu | 3.6 Tỷ | Đã bán | |
Nhà ở Liền Kề | B1.3 ![]() | LK14 | 121.29 m2 | 30 m | Tây Nam | View Hồ | 67 Triệu | 8.12643 Tỷ | Đã bán | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.3 ![]() | LK10 | 12 | 124,49 m2 | 25 x 17 m | Đông nam | Lô Góc | 62 Triệu | 7.688 Tỷ | Đã bán | |
Nhà ở Liền Kề | B1.3 ![]() | LK05 | 100 m2 | 17 m | Tây nam | Nhìn Chung Cư | 45 Triệu | 4.5 Tỷ | Đã bán | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.1 ![]() | LK14 | 09 | 90 m2 | 25 m | Đông Bắc | Góc vườn hoa | 48 Triệu | 4.32 Tỷ | Đã bán | |
Nhà ở Liền Kề | B1.1 ![]() | LK03 | 100 m2 | 46 m | Tây Bắc | Phố Đi Bộ | 50 Triệu | 5 Tỷ | Đã bán | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.1 ![]() | LK02 | 100 m2 | 46 m | Tây Bắc | Phố Đi Bộ | 52 Triệu | 5.2 Tỷ | Đã bán | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.1 ![]() | LK14 | 90 m2 | 14 m | Tây Bắc | Nhìn Chung Cư | 45 Triệu | 4.05 Tỷ | Đã bán | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.1 ![]() | LK09 | 92,23 m2 | 25 m | Đông Nam | View Trường | 50 Triệu | 4.6 Tỷ | Đã bán | ||
Nhà ở Liền Kề | A1.2 ![]() | LK02 | 100 m2 | 14 m | Tây Bắc | Cạnh vườn hoa | 33 Triệu | 3.3 Tỷ | Đã bán | ||
Nhà ở Liền Kề | A1.2 ![]() | LK01 | 100 m2 | 14 m | Tây Bắc | Ven Hồ | 34 Triệu | 3.4 Tỷ | Đã bán | ||
Nhà ở Liền Kề | A1.2 ![]() | LK10 | 95 m2 | 14 m | Tây Bắc | Gần Hồ | 35 Triệu | 3.325 Tỷ | Đã bán | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.1 ![]() | LK07 | 127.5 m2 | 17 x 14 m | Tây Bắc | Ô Góc Chính | 52 Triệu | 6.63 Tỷ | Đã bán | ||
Biệt Thự Song Lập | B1.4 ![]() | BT07 | 200 m2 | 14 m | Đông Bắc | Nhìn Vườn Hoa | 26 Triệu | 5.2 Tỷ | Đã bán | ||
Nhà ở Liền Kề | A1.2 ![]() | LK15 | 80 m2 | 17 m | Đông Bắc | Nhìn Chung Cư | 60 Triệu | 4.8 Tỷ | Đã bán | ||
Nhà ở Liền Kề | A1.2 ![]() | LK20 | 104.33 m2 | 17 m | Đông Nam | Nhìn Vườn Hoa | 40 Triệu | 4.1732 Tỷ | Đã bán | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.3 ![]() | LK15 | 89.5 m2 | 25 m | Đông Nam | Ven Gần hồ | 62 Triệu | 5.549 Tỷ | Đã bán | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.4 ![]() | LK38 | 100 m2 | 17 m | Tây Bắc | View C.Cư | 42 Triệu | 4.2 Tỷ | Đã bán | ||
Nhà ở Liền Kề | B1.3 ![]() | LK05 | 100 m2 | 17 m | Tây nam | Nhìn Chung Cư | 55 Triệu | 5.5 Tỷ | Đã bán |
DANH SÁCH CĂN HỘ CHUNG CƯ CẦN BÁN
Kí hiệu | Tòa | Tầng | Căn | Hướng ban công | Góc/Thường | Số PN | Diện tích | Giá bán /m2 | Tổng giá trị HĐ | Chênh |
---|